24
2021
-
11
九游危险废物产生信息公开
九游危险废物产生信息公开
企业名称 | 废物名称 | 产生危险废物 | 危险废物 | 实际利用处置量 | 利用处置去向 | 累积贮存量 |
种类及编号 | 实际产生量(吨) | (吨) | (吨) | |||
九游 | 1、废UV灯管 | HW29 900-023-29 | 0.0024 | 0 | 三勇经贸有限公司 | 0.0042 |
2、废过滤棉 | HW49 900-041-49 | 0.004 | 0.0015 | 三勇经贸有限公司 | 0.0025 | |
3、废活性炭 | HW49 900-039-49 | 0 | 0 | 三勇经贸有限公司 | 0 | |
4、废弃包装袋 | HW49 900-041-49 | 0.09802 | 0 | 三勇经贸有限公司 | 0.09802 | |
5、废润滑油 | HW49 900-217-08 | 6.108 | 5.508 | 三勇经贸有限公司 | 0.6 |
山东